|
| 首页>>>房产中介>>>出售信息 |
| >>>出售信息 |
房产编号 |
地理位置 |
房屋结构 |
房屋类型 |
面积(m2) |
价格(万元) |
中介公司 |
登记日期 |
| 950 | 金都家园 | 三室两厅 | 居住楼房 | 90+12 | 23.5万 | 天天信息 | 2 |
| 490 | 北小区 | 其他 | 居住楼房 | 63+15 | 16万 | 天天信息 | 2 |
| 7 | 西小区 | 一室一厅 | 居住楼房 | 56+7 | 12.5万 | 天天信息 | 2 |
| 4 | 教育路小区 | 三室两厅 | 居住楼房 | 90+16 | 24.6万 | 天天信息 | 2 |
| 23 | 坊苑小区 | 三室两厅 | 居住楼房 | 126 | 28.6万 | 天天信息 | 2 |
| 990 | 教育路小区 | 三室两厅 | 居住楼房 | 100+18 | 28.6万 | 天天信息 | 2 |
| 987 | 北小区 | 三室一厅 | 居住楼房 | 16万 | 天天信息 | 2 | |
| 522 | 嘉乐园 | 三室一厅 | 居住楼房 | 85+10 | 19.8万 | 天天信息 | 2 |
| 907 | 南小区 | 一室一厅 | 居住楼房 | 68+10 | 15.2万 | 天天信息 | 2 |
| 981 | 公安局附近 | 三室一厅 | 居住楼房 | 70+10 | 17.5万 | 天天信息 | 2 |
| 980 | 北小区附近 | 其他 | 居住楼房 | 86+16 | 22万 | 天天信息 | 2 |
| 915 | 北小区 | 其他 | 居住楼房 | 84+8 | 17.8万 | 天天信息 | 2 |
| 44 | 大家乐附近 | 三室两厅 | 居住楼房 | 80+8 | 12.6万 | 天天信息 | 2 |
| 966 | 阳光大厦 | 一室 | 居住楼房 | 89+6 | 22.8万 | 天天信息 | 2 |
| 22 | 文昌商贸城附近 | 一室一厅 | 居住楼房 | 50+6 | 11万 | 天天信息 | 2 |
| 934 | 利群附近 | 其他 | 居住楼房 | 68+12 | 12.8万 | 天天信息 | 2 |
| 903 | 博爱附近 | 其他 | 居住楼房 | 90+5 | 22万 | 天天信息 | 2 |
| 518 | 拿力大厦 | 三室两厅 | 居住楼房 | 92+14 | 21.8万 | 天天信息 | 2 |
| 713 | 北小区 | 其他 | 居住楼房 | 72+9 | 20.8万 | 天天信息 | 2 |
| 872 | 艺苑小区 | 其他 | 阁楼 | 89 | 14.5万 | 天天信息 | 2 |
| 共 3 页 1/3 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 |
| 版权所有 2005 泰安诚信文化传播有限公司 鲁ICP备05033625号 经营许可证: 3706002902707 泰安公司地址:泰安市海港路29号华达大厦23楼 电话:0535-7012315 7013315 7015315 威海公司地址:环翠区昆明路16号诚信大厦5楼 电话:0631-3683866 3683868 3683869 在线QQ: 6012315 8838315 9067315 7921315 7978315 客服邮箱: ytchengxin315@163.com |
||